<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Universitätsbibliothek Basel</title>
		<link>http://www.ub.unibas.ch/</link>
		<description>RSS Feed der Universitätsbibliothek Basel</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Universitätsbibliothek Basel</title>
			<url>http://www.ub.unibas.ch/cms/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ub.unibas.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>RSS Feed der Universitätsbibliothek Basel</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 13:43:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Workshop Literaturrecherche: PubMed (Medline)</title>
			<link>http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/newsdetail/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=286&#38;cHash=102c0b294a5238960b5e1862824698e9</link>
			<description>Workshop Literaturrecherche: PubMed (Medline)
Sie erhalten eine Einführung in die wichtigste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Workshop Literaturrecherche: PubMed (Medline)</b>
Sie erhalten eine Einführung in die&nbsp;wichtigste medizinische Literatur-Datenbank PubMed (Medline). Anhand von Beispielen werden Aufbau und Recherche-möglichkeiten der Datenbank demonstriert. Sie lernen, mit Hilfe der MeSH-Database (Thesaurus der National Library of Medicine) systematisch zu recherchieren. Neben Tipps &amp; Tricks um die Recherche werden Verwaltung und Export von Suchresultaten behandelt.<br /> 
<b>Kursinhalt:</b>
<ul><li>Suchfunktionen von PubMed kennenlernen</li><li>Methodik beim Suchaufbau optimieren</li><li>Richtig recherchieren mit den Medical Subject Headings (MeSH-Terms)</li><li>Suchresultate eingrenzen, verwalten, abspeichern</li><li>Suchresultate per E-Mail versenden / in Literaturverwaltungsprogramme exportieren</li><li>Zugang zu elektronischen Artikeln per SFX</li></ul>
<b>Kursform</b><br /> Demonstration, Übungen am Computer<br /> <br /> <b>Datum</b><br /> Mittwoch, 30. Mai 2012, 16.30 - 18.00 Uhr<br /> <br /> <b>Ort</b><br /> Medizinbibliothek, Schulungsraum, Hebelstrasse 20, 4031 Basel <br /> <br /> <b>Kursleitung</b><br /> Heidrun Janka, Fachreferentin Medizin &amp; Life Sciences, Medizinbibliothek<br /> <br /> <b>Anmeldung erforderlich</b> <br /> heidrun.janka@unibas.ch<br /> ✆ +41 (0)61 265 25 92
<b>Informationen zu Schulungsangeboten</b>:<br /> http://www.ub.unibas.ch/medizinbibliothek/dienstleistungen/schulungsangebote/]]></content:encoded>
			<category>Medizinbibliothek</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Safari-Books: Testzugang auf über 16'000 IT E-Books</title>
			<link>http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/newsdetail/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=285&#38;cHash=f863e30bf06892dc60f352c85e638b80</link>
			<description>Bis zum 31. Mai 2012 kann im Rechnernetz der Uni Basel &quot;Safari Books Online&quot; mit über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bis zum 31. Mai 2012 kann im Rechnernetz der Uni Basel &quot;Safari Books Online&quot; mit über 16'700 E-Books (darunter 860 deutschsprachige) zur angewandten Informatik und zu den&nbsp;Informationstechnologien benutzt werden. Es handelt sich um Publikationen&nbsp;von&nbsp;über 40&nbsp;Verlagen, u.a. &nbsp;Academic Press, Addison Wesley, Adobe Press, Cisco Press, Elservier, IBM Press, Financial Times, Markt+Technik, Microsoft Press, Mc Graw-Hill, O'Reilly, Pearson, Prentice Hall, Que, Sun Microsystems, Sybex und Wiley.
URL: <link http://proquest.safaribooksonline.com/?uicode=basel>http://proquest.safaribooksonline.com/?uicode=basel</link>
Über Ihre Kommentare&nbsp;via <link 1284 _self internal-link "Opens internal link in current window">Feedback-Fenster</link> freuen wir uns.]]></content:encoded>
			<category>Elektronische Medien</category>
			<category>Informatik</category>
			<category>Wirtschaftswissenschaften</category>
			<category>UB Hauptbibliothek</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Online-Zugang zu den SpringerProtocols</title>
			<link>http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/newsdetail/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=284&#38;cHash=8f8ef134b323b6f3cabcc74936537aea</link>
			<description>




Online-Zugang zu den SpringerProtocols bis zum 3. Juli 2012 
Nutzen Sie den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[




<b>Online-Zugang zu den SpringerProtocols bis zum 3. Juli 2012</b> 
Nutzen Sie den Online-Test-Zugang der Uni Basel auf über 20'000 SpringerProtocols bis zum 3. Juli 2012! Die Protokolle dokumentieren moderne Labormethoden und Experimente aus der Mikrobiologie und Biomedizin. SpringerProtocols basieren auf der etablierten Reihe 'Methods in Molecular Biology' und anderen renommierten Titeln wie 'Methods in Biotechnology', 'Methods in Pharmacology and Toxicology' und 'Neuromethods'. Ausführlich werden Aufbau und Durchführung von Experimenten aus der molekularbiologischen und medizinischen Forschung beschrieben. <br /> <br /> Der Zugang erfolgt über <link http://www.springerprotocols.com/ _blank>http://www.springerprotocols.com/</link>]]></content:encoded>
			<category>Biowissenschaften</category>
			<category>Elektronische Medien</category>
			<category>Medizinbibliothek</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jahresbericht 2011 von SWA und WWZ-Bibliothek</title>
			<link>http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/newsdetail/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=283&#38;cHash=c75f8afe5ab55dc5d94e48c7556606cf</link>
			<description>Der Jahresbericht (pdf) des Schweizerischen Wirtschaftsarchivs, der WWZ-Bibliothek und der Stiftung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der <link fileadmin/redaktion/wwz/pdf/jb11.pdf _self>Jahresbericht (pdf)</link> des Schweizerischen Wirtschaftsarchivs, der WWZ-Bibliothek und der Stiftung zur Förderung des SWA blickt zurück auf ein arbeitsreiches Jahr und auf erfolgreiche Projekte wie das Hero-Buch oder das neue arCHeco-Portal.&nbsp;<br />In der Rubrik <i>Aufgefallen</i> geht es um eine spezielle Form der Berufsberatung, nämlich um die Psychotechnik.]]></content:encoded>
			<category>WWZ-Bibliothek / SWA</category>
			<category>Wirtschaftsinformation</category>
			<category>Wirtschaftswissenschaften</category>
			<category>UB Hauptbibliothek</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Dokumentenserver edoc auf dem Weg zu Open Access</title>
			<link>http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/newsdetail/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=281&#38;cHash=75e0bc6618614a88a80cd103244ee7ee</link>
			<description>Der Dokumentenserver edoc - bislang den elektronischen Dissertationen der Universität Basel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Dokumentenserver <link http://edoc.unibas.ch/ _self external-link "Opens external link in current window">edoc</link>&nbsp;- bislang den elektronischen Dissertationen der Universität Basel vorbehalten – bietet allen Universitätsangehörigen neu die Möglichkeit, weitere wissenschaftliche Publikationen nach aussen sichtbar zu machen. Als Grundlage dafür wurden rund 15'000 bibliographische Nachweise aus der Universität Basel in edoc eingespiesen. Der Server bietet somit die Möglichkeit, all diese Publikationen auch im Volltext elektronisch zu veröffentlichen und zu archivieren. Dies konnte zu einem kleinen Teil bereits bewerkstelligt werden. <br /><br />Der Ausbau von edoc ist Teil der Förderung von Open Access an der Universität Basel. Für die Aufbereitung der Daten auf edoc ist die Universitätsbibliothek Basel zuständig. Die Daten werden aus der gesamtuniversitären <link https://forschdb2.unibas.ch/inf2/c/search.php _self>Forschungsdatenbank</link> importiert und auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kontrolliert. Vor der Freischaltung der Volltexte prüft die Universitätsbibliothek die Einhaltung der urheberrechtlichen Nutzungsbedingungen. Geplant ist ein regelmässiger Import von Daten aus der Forschungsdatenbank in edoc. <br /><br />Informationen zu edoc und zu Open Access finden sich auf der neuen Seite <link 3004 _self internal-link "Opens internal link in current window">Publizieren</link> der Universitätsbibliothek.]]></content:encoded>
			<category>UB Hauptbibliothek</category>
			<category>WWZ-Bibliothek / SWA</category>
			<category>Medizinbibliothek</category>
			<category>Bibliotheksnetz</category>
			<category>Elektronische Medien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erleichterte Medienausleihe zwischen UB und WWZ-Bibliothek</title>
			<link>http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/newsdetail/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=282&#38;cHash=8ee145ca846b3d64ceda9524d33cb09a</link>
			<description>Kürzere Wege in der Ausleihe und Rückgabe von Medien: Ab sofort können Medien der UB...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kürzere Wege in der Ausleihe und Rückgabe von Medien: Ab sofort können&nbsp;Medien&nbsp;der UB Hauptbibliothek und der WWZ-Bibliothek / Schweizerisches Wirtschaftsarchiv zur jeweils anderen Bibliothek bestellt werden. Auch die Rückgabe ist neu an beiden Orten möglich.]]></content:encoded>
			<category>UB Hauptbibliothek</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Basler Botanische Gesellschaft (BBG)</title>
			<link>http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/newsdetail/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=277&#38;cHash=8326f31dadd5a92fd1bac32fb1fe1e43</link>
			<description>Die Basler Botanische Gesellschaft (BBG) ist dem Verbund Basel beigetreten und wird ihren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die <link http://pages.unibas.ch/botges/ _self external-link "Opens external link in current window">Basler Botanische Gesellschaft (BBG)</link> ist dem Verbund Basel beigetreten und wird ihren Bibliotheksbestand demnächst im <link http://aleph.unibas.ch/F _self external-link "Opens external link in current window">Katalog des IDS Basel Bern</link> verzeichnen lassen. Dieser befindet sich im Dachgeschoss des Botanischen Instituts an der Schönbeinstrasse 6 in Basel.<br /><br />Die BBG verfügt über tausend Bände aus allen Bereichen der Botanik, insbesondere pflanzengeographische Literatur und zahlreiche Florenwerke aus allen Weltteilen, sowie Zeitschriften, Separata und thematische Dossiers. Sie ist im Besitz eines der grössten Privat-Herbarien der Welt (300'000 Belege; Schwerpunkt: Mitteleuropa, Mittelmeerraum, Türkei).<br /><br />Die Bibliothek steht vor allem den Mitgliedern der Gesellschaft und den Mitarbeitenden des Botanischen Instituts zur Verfügung, ist aber nach Voranmeldung auch öffentlich zugänglich. Für die Benutzung der Präsenzbibliothek lesen Sie bitte die<link http://www.ub.unibas.ch/bibliotheksnetz/verbund-basel/bibliotheken-im-verbund/liste-der-bibliotheken/a154/ _self external-link "Opens external link in current window"> Bibliotheksinformation</link>.]]></content:encoded>
			<category>Bibliotheksnetz</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Datenbank: The Making of the Modern World</title>
			<link>http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/newsdetail/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=273&#38;cHash=b7dd3c85b7cad99cc99d06a65df500bc</link>
			<description>The Making of the Modern World (MOMW) umfasst über 60'000 digitalisierte Bücher und Schriften zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[The Making of the Modern World (MOMW) umfasst über 60'000 digitalisierte Bücher und Schriften zur Geschichte der Ökonomie. 
UB Basel und WWZ-Bibliothek/SWA stellen Ihnen diese Datenbank neu im Uni-Netzwerk zur Verfügung. Wie sich das ökonomische Denken und unser Wirtschaftssystem im Zeitraum von 1750 bis 1914 entwickelt haben, lässt sich in MOMW eindrücklich verfolgen.
Die Suchmöglichkeiten erlauben neben&nbsp;einer Volltextsuche das Browsen im Autoren- oder Titelindex sowie die Filterung nach Sprache oder Erscheinungsjahr. Zudem finden Sie sämtliche Bücher auch im gewohnten <link http://aleph.unibas.ch/F/ _self external-link "Opens external link in current window">Bibliothekskatalog</link>.
Zusatzfunktionen wie &quot;Most popular searches&quot; oder &quot;Key documents&quot; erleichtern den Einstieg. Zudem ist es möglich, Suchresultate unter einem eigenen Konto zu speichern.
Ob Macchiavelli, Adam Smith oder Karl Marx, die digitalisierten Werke aus zwei renommierten Bibliotheken - der Londoner Goldsmiths' Library of Economic Literature sowie der Kress Library in Harvard - bieten eine unerschöpfliche Quelle für Ihre Forschungen.
Direkter Zugriff: <link http://infotrac.galegroup.com/itweb/unibas?db=MOME _self external-link "Opens external link in current window">The Making of the Modern World</link>]]></content:encoded>
			<category>WWZ-Bibliothek / SWA</category>
			<category>UB Hauptbibliothek</category>
			<category>Wirtschaftswissenschaften</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verein Basler Geschichte</title>
			<link>http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/newsdetail/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=269&#38;cHash=d626875fe3881650e1bd2cfb536d5be3</link>
			<description>Basel braucht eine neue Geschichts-Darstellung. Dafür setzt sich der Verein Basler Geschichte ein....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Basel braucht eine neue Geschichts-Darstellung. Dafür setzt sich der Verein Basler Geschichte ein. Er steht allen Interessierten offen.
<b>Moderne Lokalgeschichte in globaler Perspektive</b>
Die Stadt Basel ist stolz auf ihre Geschichte. Trotzdem fehlt eine aktuelle Gesamtdarstellung der&nbsp;Geschichte Basels, die auf dem Stand der gegenwärtigen Forschung ist und die gesellschaftlichen Diskussionen der Gegenwart berücksichtigt. Das soll sich ändern. Der Verein Basler Geschichte will bis Ende 2012 aufzeigen, wie eine solche Gesamtdarstellung aussehen könnte. 
Der Verein wurde von Interessierten als Antwort auf die laufende Diskussion in der Basler Kulturpolitik gegründet. Er besteht aus Geschichtsinteressierten, Historikerinnen und Historikern sowie aus Vertreterinnen und Vertreter historisch tätiger Institutionen.
Die UB Basel und das Schweizerische Wirtschaftsarchiv verfügen über Quellen und Literatur, ohne die eine zeitgemässe Geschichte Basels nicht geschrieben werden kann.
<b>Mitglieder gesucht</b>
Der Verein Basler Geschichte versteht sich als offene, breit verankerte Trägerschaft. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Die erste Mitgliederversammlung findet am 20. März 2012 um 18 Uhr statt.
Nähere Angaben zur Mitgliederversammlung und ein Formular zum Beitritt finden sich unter&nbsp;<link http://www.baslergeschichte.ch/ _self external-link "Opens external link in current window">www.baslergeschichte.ch</link>.]]></content:encoded>
			<category>WWZ-Bibliothek / SWA</category>
			<category>Geschichte</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pädagogische Hochschulen der FHNW</title>
			<link>http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/newsdetail/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=268&#38;cHash=96aae9bd28a1adaf46bd2d4dcb745bc1</link>
			<description>Die drei Bibliotheken der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW) der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die drei <link http://www.fhnw.ch/ph/bibliothek _self external-link "Opens external link in current window">Bibliotheken der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz</link> (PH FHNW) der Region Basel haben den Verbund gewechselt. Die Bestände sind neu im <link http://recherche.nebis.ch/nebis/action/search.do _self external-link "Opens external link in current window">NEBIS-Katalog</link> nachgewiesen und beteiligen sich auch im NEBIS-Ausleihverbund. Alle beteiligen sich daran sowohl als nehmende wie gebende Bibliotheken (Prüfen Sie bei der Bestellung die möglichen Abholorte oder erkundigen Sie sich bei den jeweiligen Bibliotheken).<br /> <br /> Für Studierende und weitere Bibliotheksbenutzende der Region Basel, die weiterhin die Bestände der ausgetretenen Bibliotheken nutzen möchten, empfehlen wir auch die Suche über <link http://www.swissbib.ch/ _self external-link "Opens external link in current window">swissbib</link> oder die <link http://ml.metabib.ch/ _self external-link "Opens external link in current window">IDS Gesamtabfrage</link>.<br /> <br /> Pädagogische Hochschule, Standort Basel:&nbsp;<link http://www.fhnw.ch/ph/bibliothek/bibliothek-basel - moz-txt-link-freetext>fhnw.ch/ph/bibliothek/bibliothek-basel</link> <br /> Pädagogische Hochschule, Standort Liestal:&nbsp;<link http://www.fhnw.ch/ph/bibliothek/liestal - moz-txt-link-freetext>fhnw.ch/ph/bibliothek/liestal</link> <br /> Institut Spezielle Pädagogik und Psychologie:&nbsp;<link http://www.fhnw.ch/ph/isp/bibliothek - moz-txt-link-freetext>fhnw.ch/ph/isp/bibliothek</link> ]]></content:encoded>
			<category>Bibliotheksnetz</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
